WW-2010, WW-2009, EUW-2008, Multi BIS/BISS, Multi Ch. INTCH, HGRCH, LTCH, PLCH, PLJCH, RKFCH, RUSCH, RUSJCH 21 x CACIB 16 х BIS 60 х BOB | Res.EuWj`05, Res.EuW`06, EuW`07,Ch. INT Ch, Multi Ch | Ch. RUS, 2xCCC, JCH, LAT JW, FT, 3xBIG, BIG-I, 5xBOB | INTCH, VDHCH,EuroW, WJW,Ch. HUN |
CW (WDS`2000), Vice WW`00,Ch. INT, UKR, BLR, ITA, RUS, Gr. Ch., FT, FIN W, 4xClub Ch., 7xCACIB | |||
INTCH(FCI), RUSCH, FT-FOX | |||
INTCH(FCI), BLRCH, RUSCH, FT-FOX | |||
Res.EuWj`05,Ch. BLR, RUS, CACIB, BISj, BIG, Club Ch., JCH, RKF Ch. | EuW, Res.WW`02,Ch. INT, RUS, DEU, LUX, BLR, FIN, NLD | JWW,Ch. LTU, RUS, RKF, Club Ch. | |
Ch. INT, RUS, BLR | |||
RUSCH, CH National Club | |||
USA CH, RUS CH | USA CH, Multi BIS, Multi BISS 2003 #1 Miniature Smooth Dachshund | USA CH, CAN CH | CH POOHDACH'S OWN DOS |
CH DYNADAUX HILL BILLIE HEAVER | |||
USA CH, Multi BIS, Multi BISS 1997,1998,1999 #1 Miniature Smooth Dachshund | CH SOMDERBAR BUMERANG Imp AUST | ||
DUAL CH DYNADAUX ROCK MY WORLD | |||
USA CH | CH Poohdach's Own Dos | ||
| CH Han-Jo's Wee Diana | |||
| Unknown | |||
| Unknown |
Блог
piki-kvik




